こんにちは、ベレクトNEXTです。
第76回 獣医師国家試験の解答をまとめています。
解答は一例となります。
解答が複数ある問題や不適問題には対応出来かねます。
また、誤りを含む可能性がございますので、ご留意ください。
解答の正誤に関するお問い合わせは公式LINEのメッセージまでお問い合わせください。
獣医師国家試験の解答
必須問題:50問
| 問題番号 | 答え | 問題番号 | 答え |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 26 | 5 |
| 2 | 5 | 27 | 3 |
| 3 | 4 | 28 | 5 |
| 4 | 3 | 29 | 2 |
| 5 | 5 | 30 | 2 |
| 6 | 4 | 31 | 2 |
| 7 | 1 | 32 | 2 |
| 8 | 3 | 33 | 1 |
| 9 | 1 | 34 | 4 |
| 10 | 4 | 35 | 2 |
| 11 | 3 | 36 | 2 |
| 12 | 2 | 37 | 5 |
| 13 | 3 | 38 | 1 |
| 14 | 4 | 39 | 1 |
| 15 | 3 | 40 | 1 |
| 16 | 4 | 41 | 5 |
| 17 | 2 | 42 | 2 |
| 18 | 5 | 43 | 1 |
| 19 | 3 | 44 | 2 |
| 20 | 1 | 45 | 3 |
| 21 | 4 | 46 | 3 |
| 22 | 4 | 47 | 2 |
| 23 | 1 | 48 | 2 |
| 24 | 3 | 49 | 1 |
| 25 | 4 | 50 | 2 |
学説A:80問
| 問題番号 | 答え | 問題番号 | 答え |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 41 | 3 |
| 2 | 3 | 42 | 4 |
| 3 | 2 | 43 | 2 |
| 4 | 1 | 44 | 2 |
| 5 | 3 | 45 | 1 |
| 6 | 5 | 46 | 5 |
| 7 | 2 | 47 | 2 |
| 8 | 3 | 48 | 3 |
| 9 | 5 | 49 | 2 |
| 10 | 3 | 50 | 3 |
| 11 | 4 | 51 | 1 |
| 12 | 4 | 52 | 1,5 |
| 13 | 4 | 53 | 1 |
| 14 | 2 | 54 | 1 |
| 15 | 5 | 55 | 5 |
| 16 | 5 | 56 | 1 |
| 17 | 3 | 57 | 5 |
| 18 | 4 | 58 | 2 |
| 19 | 4 | 59 | 4 |
| 20 | 2 | 60 | 4 |
| 21 | 4 | 61 | 5 |
| 22 | 3 | 62 | 4 |
| 23 | 1 | 63 | 3 |
| 24 | 4 | 64 | 1 |
| 25 | 2 | 65 | 2 |
| 26 | 3 | 66 | 4 |
| 27 | 3 | 67 | 3 |
| 28 | 3 | 68 | 3 |
| 29 | 4 | 69 | 1 |
| 30 | 4 | 70 | 2 |
| 31 | 1 | 71 | 3 |
| 32 | 5 | 72 | 3 |
| 33 | 4 | 73 | 2 |
| 34 | 5 | 74 | 3 |
| 35 | 1 | 75 | 4 |
| 36 | 4 | 76 | 3 |
| 37 | 1 | 77 | 1 |
| 38 | 3 | 78 | 4 |
| 39 | 3 | 79 | 4 |
| 40 | 4 | 80 | 4 |
学説B:80問
| 問題番号 | 答え | 問題番号 | 答え |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 41 | 3 |
| 2 | 2 | 42 | 1 |
| 3 | 1 | 43 | 2 |
| 4 | 4 | 44 | 4 |
| 5 | 3 | 45 | 3 |
| 6 | 3 | 46 | 4 |
| 7 | 3 | 47 | 5 |
| 8 | 4 | 48 | 1 |
| 9 | 2 | 49 | 2 |
| 10 | 3 | 50 | 4 |
| 11 | 3 | 51 | 4 |
| 12 | 1 | 52 | 2 |
| 13 | 1 | 53 | 5 |
| 14 | 4 | 54 | 4 |
| 15 | 4 | 55 | 2 |
| 16 | 2 | 56 | 3 |
| 17 | 3 | 57 | 3 |
| 18 | 4 | 58 | 5 |
| 19 | 1 | 59 | 1 |
| 20 | 5 | 60 | 2 |
| 21 | 4 | 61 | 1 |
| 22 | 3 | 62 | 4 |
| 23 | 5 | 63 | 2 |
| 24 | 1 | 64 | 2 |
| 25 | 5 | 65 | 2 |
| 26 | 4 | 66 | 3 |
| 27 | 1 | 67 | 1 |
| 28 | 3 | 68 | 4 |
| 29 | 5 | 69 | 2 |
| 30 | 3 | 70 | 4 |
| 31 | 1 | 71 | 5 |
| 32 | 3 | 72 | 2 |
| 33 | 4 | 73 | 3 |
| 34 | 4 | 74 | 3 |
| 35 | 4 | 75 | 4 |
| 36 | 5 | 76 | 5 |
| 37 | 2 | 77 | 2 |
| 38 | 3 | 78 | 3 |
| 39 | 4 | 79 | 1 |
| 40 | 3 | 80 | 2 |
実地C:60問
| 問題番号 | 答え | 問題番号 | 答え |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 31 | 3 |
| 2 | 5 | 32 | 4 |
| 3 | 3 | 33 | 5 |
| 4 | 5 | 34 | 1 |
| 5 | 4 | 35 | 5 |
| 6 | 5 | 36 | 5 |
| 7 | 2 | 37 | 1 |
| 8 | 4 | 38 | 3 |
| 9 | 1 | 39 | 2 |
| 10 | 1 | 40 | 1 |
| 11 | 4 | 41 | 4 |
| 12 | 5 | 42 | 4 |
| 13 | 3 | 43 | 1 |
| 14 | 1 | 44 | 1 |
| 15 | 4 | 45 | 5 |
| 16 | 3 | 46 | 3 |
| 17 | 1 | 47 | 2 |
| 18 | 1 | 48 | 3 |
| 19 | 2 | 49 | 2 |
| 20 | 5 | 50 | 3 |
| 21 | 4 | 51 | 3 |
| 22 | 2 | 52 | 4 |
| 23 | 5 | 53 | 2 |
| 24 | 5 | 54 | 1 |
| 25 | 1 | 55 | 4 |
| 26 | 2 | 56 | 1 |
| 27 | 3 | 57 | 1 |
| 28 | 4 | 58 | 3 |
| 29 | 3 | 59 | 3 |
| 30 | 3 | 60 | 2 |
実地D:60問
| 問題番号 | 答え | 問題番号 | 答え |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 31 | 2 |
| 2 | 1 | 32 | 1 |
| 3 | 3 | 33 | 1 |
| 4 | 4 | 34 | 4 |
| 5 | 5 | 35 | 2 |
| 6 | 4 | 36 | 5 |
| 7 | 4 | 37 | 5 |
| 8 | 2 | 38 | 3 |
| 9 | 1 | 39 | 2 |
| 10 | 5 | 40 | 1 |
| 11 | 1 | 41 | 5 |
| 12 | 5 | 42 | 3 |
| 13 | 3 | 43 | 2 |
| 14 | 4 | 44 | 3 |
| 15 | 5 | 45 | 4 |
| 16 | 3 | 46 | 5 |
| 17 | 5 | 47 | 4 |
| 18 | 5 | 48 | 1 |
| 19 | 2 | 49 | 4 |
| 20 | 1 | 50 | 3 |
| 21 | 2 | 51 | 5 |
| 22 | 3 | 52 | 4 |
| 23 | 3 | 53 | 1 |
| 24 | 4 | 54 | 3 |
| 25 | 2 | 55 | 5 |
| 26 | 1 | 56 | 3 |
| 27 | 1 | 57 | 4 |
| 28 | 5 | 58 | 1 |
| 29 | 3 | 59 | 4 |
| 30 | 2 | 60 | 1 |
ベレクトNEXTでは、現在獣医師国家試験合格に向けて、獣医師による個別面談(スケジュール相談・国試についての相談)を実施しております。
毎月先着5名となりますので、ご興味あるかたはお早めに下記ボタンよりお申込みください。




