獣医専門オンライン予備校のべレクトです。
この記事をご覧になるということは、志望校について、大まかに考えがまとまってきているかと思います。
- 自分に合った受験方式を探したい
- 受験スケジュールを把握したい
人向けの記事を作成いたしました。
今回の記事では獣医学部のある大学の獣医学部入試方式をまとめてみたのでぜひご覧ください。
国立
- 北海道大学 :2通り
- 帯広畜産大学:2通り
- 岩手大学:2通り
- 東京農工大学:4通り
- 岐阜大学:2通り
- 鳥取大学:2通り
- 山口大学:3通り
- 宮崎大学:2通り
- 鹿児島大学:5通り
北海道大学獣医学部共同獣医学課程
種類 | 日程 | 科目 |
---|---|---|
一般前期(20人) | 2/25 | 大学入学共通テスト 数学(数学ⅠA、数学ⅡB、数学Ⅲ)[150点] 英語(コミュ英Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ、英語表現)[150点] 理科(物理、化学、生物から1科目選択※基礎も含む)[150点] |
一般後期(15人) | 3/12 | 大学入学共通テスト 理科(物理、化学、生物から1科目選択※基礎も含む)[300点] 面接[200点] |
- 一般前期(20人):令和6 (2024 )年度学生募集要項 試験実施方式 P.43
- 一般後期(15人):令和6 (2024 )年度学生募集要項 試験実施方式 P.43
帯広畜産大学畜産学部獣医学ユニット
種類 | 日程 | 科目 |
---|---|---|
一般前期(30人) | 2/25 | 大学入学共通テスト 総合問題(数、物、化、生、英)[450点] |
一般後期(10人) | 3/12 | 大学入学共通テスト 小論文[200点] 面接[200点] |
資料内の該当箇所
- 一般前期(30人):令和7年度帯広畜産大学入学者選抜方法等についてP.3
- 一般後期(10人):令和7年度帯広畜産大学入学者選抜方法等についてP.3
岩手大学農学部共同獣医学科
種類 | 日程 | 科目 |
---|---|---|
総合型選抜(10人) | 12/27 | 大学入学共通テスト、面接、出願書類 |
一般前期(20人) | 2/25 | 大学入学共通テスト 数学(数学ⅠA、数学ⅡB)[200点] 理科(物理、化学、生物から1科目選択※基礎も含む)[200点] 本人記載の資料等[20点] |
- 総合型選抜(10人):令和6 (2024 )年度入学者選抜要項 P.39
- 一般前期(20人):令和6 (2024 )年度入学者選抜要項 P.29
東京大学農学部獣医学課程
東京農工大学農学部共同獣医学科
種類 | 日程 | 科目 |
---|---|---|
学校推薦型選抜(4人) | 1/13,14 | 大学入学共通テスト、面接、出願書類 |
産業動物獣医師育成枠(2人) | 11/21 | 大学入学共通テスト、面接、出願書類 |
一般前期(25人) | 2/25 | 大学入学共通テスト 数学(数学ⅠA、数学ⅡB、数学Ⅲ)[200点] 英語(コミュ英Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ、英語表現Ⅰ,Ⅱ)[200点] 理科(物理、化学、生物から1科目選択※基礎も含む)[300点] |
一般後期(6人) | 3/12 | 大学入学共通テスト 英語(コミュ英Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ、英語表現Ⅰ,Ⅱ)[400点] |
- 学校推薦型選抜(4人):令和6 (2024 )年度学校推薦型選抜学生募集要項 P.16
- 産業動物獣医師育成枠(2人):令和6 (2024 )年度学校推薦型選抜学生募集要項 P.19.20
- 一般 前期(25人):令和6 (2024 )年度学生募集要項 P.18.19
- 一般 後期(6人):令和6 (2024 )年度学生募集要項 P.20
岐阜大学応用生物学部共同獣医学科
種類 | 日程 | 科目 |
---|---|---|
推薦学校推薦型Ⅱ型共通テスト(4人) | 2/4,5 | 大学入学共通テスト、調査書、小論文、面接 |
一般前期(26人) | 2/25 | 大学入学共通テスト 英語(コミュ英Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ、英語表現)[200点] 理科(物理、化学、生物から1科目選択※基礎も含む)[200点] |
- 推薦 学校推薦型Ⅱ共通テスト(4人):令和6 (2024 )年度入学者選抜に関する要項 P.18
- 一般 前期(26人):令和6 (2024 )年度学校推薦型選抜学生募集要項 P.26
鳥取大学農学部共同獣医学科
種類 | 日程 | 科目 |
---|---|---|
推薦学校推薦型Ⅱ型共通テスト(5人) | 2/2,3 | 大学入学共通テスト、小論文[100点] 調査書、面接[合わせて200点] |
一般前期(30人) | 2/25 | 大学入学共通テスト 英語(コミュ英Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ、英語表現)[200点] 理科(物理、化学、生物から1科目選択※基礎も含む)[200点] 調査書、自己評価シート[合わせて20点] |
- 推薦学校推薦型Ⅱ共通テスト(5人):令和 6(2024)年度学校推薦型選抜Ⅱ 学生募集要項P.8
- 一般前期(30人):令和6(2024)年度学生募集要項P.13
山口大学共同獣医学部共同獣医学科
種類 | 日程 | 科目 |
---|---|---|
推薦学校推薦型Ⅱ型共通テスト(3人) | 1/18 | 大学入学共通テスト、面接、出願書類 |
一般前期(21人) | 2/25 | 大学入学共通テスト 数学(数学ⅠA、数学ⅡB、数学Ⅲ)[200点] 英語(コミュ英Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ、英語表現Ⅰ,Ⅱ)[200点] 理科(物理、化学、生物から1科目選択※基礎も含む)[300点] |
一般後期(6人) | 3/12 | 大学入学共通テスト 英語(コミュ英Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ、英語表現Ⅰ,Ⅱ)[400点] |
- 推薦学校推薦型Ⅱ共通テスト(3人):令和6年度入学者選抜要項P.47
- 一般前期(21人)一般後期(6人):令和6年度入学者選抜要項P.31
宮崎大学農学部獣医学科
種類 | 日程 | 科目 |
---|---|---|
一般前期(20人) | 2/25 | 大学入学共通テスト 下記3科目から2科目選択 数学(数学ⅠA、数学ⅡB)[200点] 英語(コミュ英Ⅰ,Ⅱ、英語表現Ⅰ,Ⅱ)[200点] 理科(物理、化学、生物から1科目選択※基礎も含む)[200点] 主体性評価[5点] |
一般後期(10人) | 3/12 | 大学入学共通テスト 理科(物理、化学、生物から1科目選択※基礎も含む)[200点] 主体性評価[5点] |
- 一般前期(20人)一般後期(10人):令和6年度学生募集要項P.19.36
鹿児島大学共同獣医学部共同獣医学科
種類 | 日程 | 科目 |
---|---|---|
推薦学校推薦型Ⅱ型共通テスト(2人) | 2/3 | 大学入学共通テスト、小論文、面接 |
総合自己推薦型共通テスト(6人) | 2/4 | 大学入学共通テスト、講義型試験、面接 |
一般前期a日程(10人) | 2/25 | 大学入学共通テスト 数学(数学A、数学ⅡB)[200点] 英語(コミュ英Ⅰ,Ⅱ、英語表現Ⅰ,Ⅱ)[200点] 理科(物理、化学、生物から1科目選択※基礎も含む)[200点] |
一般前期b日程(10人) | 2/25 | 大学入学共通テスト 数学(数学A、数学ⅡB)[400点] 英語(コミュ英Ⅰ,Ⅱ、英語表現Ⅰ,Ⅱ)[400点] 理科(物理、化学、生物から1科目選択※基礎も含む)[400点] |
一般後期(2人) | 3/12 | 課さない |
- 推薦学校推薦型Ⅱ型共通テスト(2人):学校推薦型選抜ⅡP.29
- 総合自己推薦型共通テスト(6人):総合型選抜P.14
- 一般前期a日程(10人)、前期b日程(10人)、後期(2人):入学者選抜P.11
公立:大阪公立大学獣医学部獣医学科(2通り)
種類 | 日程 | 科目 |
---|---|---|
推薦学校推薦型Ⅱ型共通テスト(35人) | 2/2,3 | 大学入学共通テスト、小論文[50点] 面接[100点]、調査書,英語資格[合わせて50点] |
一般前期(30人) | 2/25 | 大学入学共通テスト 数学ⅠA、数学ⅡB、数学Ⅲ[200点] 英語(コミュ英Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ、英語表現)[200点] 理科(物理、化学、生物から1科目選択※基礎も含む)[300点] |
- 一般前期(30人):2024年度入学者選抜P.48.49
- 推薦学校推薦型Ⅱ型共通テスト(35人):学校推薦型Ⅱ型P.46〜49
私立
- 酪農学園大学獣医学部獣医学科:10通り
- 北里大学:6通り
- 日本獣医生命科学大学:11通り
- 日本大学:7通り
- 麻布大学:12通り
- 岡山理科大学:13通り
酪農学園大学獣医学部獣医学類
酪農学園大学獣医学部獣医学類の推薦入試では、2025年度より基礎学力試験が導入されます。
基礎学力試験の点数が基準点(非公表)以下の者は、不合格となります。
獣医学類の推薦入学試験(学校推薦型選抜)および社会人特別選抜試験の選抜方法を変更し、新しく
「基礎学力試験」を導入します。※ただし、指定校推薦、内部進学推薦は除きます。
※引用元:p5 2025年度酪農学園大学受験ガイド_獣医学群獣医学類(酪農学園大学)
2024年度入試の日程
試験 | 日程 | 科目 |
---|---|---|
一般推薦(5人) | 11/26 | 小論文、面接 |
生産動物医療推薦(5人) | 11/26 | 小論文、面接 |
動物病院後継者育成推薦(2人) | 11/26 | 小論文、面接 |
農業高校および農業大学校推薦(2人) | 11/26 ※農業大学校は25日 | 小論文、面接 |
学士推薦(3人) | 11/25 | 小論文、面接 |
大学入学共通テスト利用入学試験[前期]3教科5科目 | 1/13,14 | 数学、理科、外国語 |
大学入学共通テスト利用入学試験[前期]5教科5科目 | 1/13,14 | 数学、理科、外国語、国語、地理歴史 |
第1期学力入学試験・大学入学共通テスト併用型入学試験 A日程 (65人) | 2/4 | 大学入学共通テスト(数学、外国語)、独自試験(理科) |
第1期学力入学試験・大学入学共通テスト併用型入学試験 A日程 理科重点(12人) | 2/4 | 大学入学共通テスト(数学、外国語)、独自試験(理科) |
第2期学力入学試験・大学入学共通テスト併用型入学試験 理科重点(6人) | 3/3 | 大学入学共通テスト(数学、外国語)、独自試験(理科) |
- 推薦:酪農学園受験ガイドP.6.11
- 大学入学共通テスト利用型・併用型入学試験:酪農学園受験ガイドP.20.21.22
- 2025年度酪農学園大学受験ガイド_獣医学群獣医学類(酪農学園大学)
北里大学獣医学部獣医学科
種類 | 日程 | 科目 |
---|---|---|
公募推薦(25人) | 11/19 | 【英語】 コミュニケーション英語I,II,Ⅲ、英語表現I,Ⅱ 【数学】数学I A、数学ⅡB 【理科】理科(物理、化学、生物から1科目選択※基礎も含む) 面接、調査書 |
大学入学共通テスト利用入学試験[前期]3教科5科目(8人) | 1/13,14 | 数学、理科、外国語 |
大学入学共通テスト利用入学試験[前期]5教科5科目(4人) | 1/13,14 | 数学、理科、外国語、国語、地理歴史 |
大学入学共通テスト利用入学試験[後期](5人) | 1/13,14 | 数学、理科、外国語 |
一般選抜 前期(45人) | 2/1 | 【英語】 コミュニケーション英語I,II,Ⅲ、英語表現I,Ⅱ[100点] 【数学】数学I A、数学ⅡB[100点] 【理科】理科(物理、化学、生物から1科目選択※基礎も含む)[100点] |
一般選抜 後期(10人) | 3/2 | 【英語】 コミュニケーション英語I,II,Ⅲ、英語表現I,Ⅱ[100点] 【数学】数学I A、数学ⅡB[100点] 【理科】理科(物理、化学、生物から1科目選択※基礎も含む)[100点] |
- 公募推薦:入試ガイド2024P.11
- 大学入学共通テスト利用入学試験:入試ガイド2024P.13
- 一般選抜:入試ガイド2024P.12
日本獣医生命科学大学獣医学部獣医学科
種類 | 日程 | 科目 |
---|---|---|
一般公募推薦(15名) | 11/18 | 書類審査、口頭試問、小論文、基礎学力検査 |
特別選抜(社会人)(若干名) | 11/18 | 書類審査、口頭試問、小論文及び基礎学力検査 |
特別選抜(帰国生/IB取得者)(若干名) | 11/18 | 書類審査、口頭試問、小論文及び基礎学力検査 |
特別選抜 (獣医師後継者育成/地域獣医療)(若干名) | 11/18 | 書類審査、口頭試問、小論文及び基礎学力検査 |
特別選抜(学士)(若干名) | 11/18 | 書類審査、口頭試問、小論文及び基礎学力検査 |
共通テスト利用選抜(第1回)[3科目](4名) | 1/13,14 | 数学(ⅠA)[100点] 理科(生物,化学,物理の3科目から1つ)[100点] 外国語[100点] |
共通テスト利用選抜(第1回)[5科目](4名) | 1/13,14 | 数学(ⅠA)[100点] 理科(生物,化学,物理の3科目から2つ) [200点] 外国語、国語(古典を含まない) [100点] |
共通テスト利用選抜(第2回)[3科目](若干名) | 1/13,14 | 数学(ⅠA)[100点] 理科(生物,化学,物理の3科目から1つ) [100点] 外国語、国語(古典を含まない) [100点] |
一般選抜[独自試験方式](前期)(42名) | 2/5 | 数学(数学ⅠA、数学ⅡB)[100点] 英語(コミュ英Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ、英語表現Ⅰ)[100点] 理科(物理、化学、生物から1科目選択※基礎も含む)[100点] |
一般選抜[共通テスト併用方式](10名) | 2/6 | 大学入学共通テスト(数学、外国語)、独自試験(理科)[100点] |
一般選抜[独自試験方式](後期)(5名) | 3/11 | 数学(数学ⅠA、数学ⅡB)[100点] 英語(コミュ英Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ、英語表現Ⅰ)[100点] 理科(物理、化学、生物から1科目選択※基礎も含む)[100点] |
- 公募推薦:2024年度入学者選抜要項P.7.9
- 特別選抜:2024年度入学者選抜要項P.11~16
- 共通テスト利用選抜:2024年度入学者選抜要項P.24
- 一般選抜:2024年度入学者選抜要項P.27
日本大学生物資源科学部獣医学科
種類 | 日程 | 科目 |
---|---|---|
公募制推薦(13人) | 11/19 | 書類選考、確認テスト、面接 |
指定校制推薦(5人) | 11/19 | 書類選考、確認テスト、面接 |
日本大学校友子女推薦(4人) | 11/19 | 書類選考、確認テスト、面接 |
一般選抜 N全学統一方式[第1期] | 2/1 | 数学(数学A、数学ⅡB)[100点] 英語(コミュ英Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ、英語表現Ⅰ,Ⅱ)[100点] 理科(物理、化学、生物から1科目選択※基礎も含む)[100点] |
一般選抜 A個別方式[第1期] | 2/2 | 数学(数学A、数学ⅡB)[100点] 英語(コミュ英Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ、英語表現Ⅰ,Ⅱ)[100点] 理科(物理、化学、生物から1科目選択※基礎も含む)[100点] |
一般選抜 A個別方式[第2期] | 2/20 | 数学(数学A、数学ⅡB)[100点] 英語(コミュ英Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ、英語表現Ⅰ,Ⅱ)[100点] 理科(物理、化学、生物から1科目選択※基礎も含む)[100点] |
一般選抜 N全学統一方式[第2期] | 3/4 | 数学(数学A、数学ⅡB)[100点] 英語(コミュ英Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ、英語表現Ⅰ,Ⅱ)[100点] 理科(物理、化学、生物から1科目選択※基礎も含む)[100点] |
- 推薦:Q&A受験ガイドP.9~13
- 一般選抜:Q&A受験ガイドP.5~8
麻布大学獣医学部獣医学科
種類 | 日程 | 科目 |
---|---|---|
卒業生後継者 特別入学試験(若干名) | 10/14 | 基礎学力を判定するペーパーテスト、小論文、面接 |
推薦入学試験(28人) | 11/18 | 基礎学力を判定するペーパーテスト、小論文、面接 |
地域枠産業動物獣医師 育成特別入学試験(若干名) | 11/18 | 基礎学力を判定するペーパーテスト、小論文、面接 |
外国人特別入学試験(若干名) | 11/18 | 基礎学力を判定するペーパーテスト、小論文、面接 |
帰国生特別入学試験(若干名) | 11/18 | 基礎学力を判定するペーパーテスト、小論文、面接 |
社会人特別入学試験 (1年次入学)(若干名) | 11/18 | 基礎学力を判定するペーパーテスト、小論文、面接 |
学士特別入学試験 (1年次入学)(若干名) | 11/18 | 基礎学力を判定するペーパーテスト、小論文、面接 |
大学入学共通テスト 利用入学試験(第Ⅰ期)(7人) | 1/13,14 | 理科(化学、生物、物理)基礎科目2科目or1科目 数学(数学A、数学ⅡB)、英語 |
大学入学共通テスト 利用入学試験(第Ⅱ期)(5人) | 1/13,14 | 理科(化学、生物、物理)基礎科目2科目or1科目[200点] 数学(数学A、数学ⅡB)[200点]、英語[200点] |
一般入学試験 (第Ⅰ期)[B日程](62人) | 2/3 | 数学(数学A、数学ⅡB)[100点] 英語(コミュ英Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ、英語表現Ⅰ,Ⅱ)[100点] 理科(物理、化学、生物から1科目選択※基礎も含む)[100点] |
一般入学試験 (第Ⅰ期)[F日程](8人) | 2/7 | 数学(数学A、数学ⅡB)[100点] 英語(コミュ英Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ、英語表現Ⅰ,Ⅱ)[100点] 理科(物理、化学、生物から1科目選択※基礎も含む)[100点] |
一般入学試験 (第Ⅱ期)(10人) | 3/2 | 数学(数学A、数学ⅡB)[100点] 英語(コミュ英Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ、英語表現Ⅰ,Ⅱ)[100点] 理科(物理、化学、生物から1科目選択※基礎も含む)[100点] |
- 推薦・特別入学試験:2024年度入学試験要項P.30〜44
- 大学入学共通テスト 利用入学試験:2024年度入学試験要項P.46~49
- 一般入学試験:2024年度入学試験要項P.50~55
岡山理科大学獣医学部獣医学科
種類 | 日程 | 科目 |
---|---|---|
獣医学科総合型選抜(若干名) | 10/14 | 書類審査(調査書・推薦書・特別推薦入試志望理由書)、基礎的な試問、面接 |
獣医学科特別推薦入試(4名) | 11/11 | 書類審査(調査書・推薦書・特別推薦入試志望理由書)、基礎的な試問、面接 |
獣医学科推薦入試A日程(20名) | 11/18 | 書類審査(調査書・推薦書・特別推薦入試志望理由書)、基礎的な試問、面接 |
獣医学科推薦入試B日程(20名) | 12/17 | 書類審査(調査書・推薦書・特別推薦入試志望理由書)、基礎的な試問、面接 |
特別選抜(帰国生徒、社会人、IB)(若干名) | 11/18 | 書類審査(調査書・推薦書・特別推薦入試志望理由書)、基礎的な試問、面接 |
特別選抜(留学生)(20名) | ||
獣医学科前期A日程(42名) | 1/30 | 数学(数学A、数学ⅡB)[100点] 英語(コミュ英Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ、英語表現Ⅰ,Ⅱ)[100点] 理科(物理、化学、生物から1科目選択※基礎も含む)[100点] |
獣医学科前期B日程(14名) | 2/6 | 数学(数学A、数学ⅡB)[100点] 英語(コミュ英Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ、英語表現Ⅰ,Ⅱ)[100点] 理科(物理、化学、生物から1科目選択※基礎も含む)[100点] |
獣医学科後期日程(7名) | 3/7 | 数学(数学A、数学ⅡB)[100点] 英語(コミュ英Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ、英語表現Ⅰ,Ⅱ)[100点] 理科(物理、化学、生物から1科目選択※基礎も含む)[100点] |
獣医学科共通テスト利用選抜(Ⅰ期)[3教科方式](5名) | 1/13,14 | 数学、理科、外国語 |
獣医学科共通テスト利用選抜(Ⅰ期)[5教科方式](3名) | 1/13,14 | 数学、理科、外国語、国語、地理歴史 |
獣医学科共通テスト利用選抜(Ⅱ期)(3名) | 1/13,14 | 数学、理科、外国語 |
獣医学科共通テスト利用選抜(Ⅲ期)(2名) | 1/13,14 | 数学、理科、外国語 |
- 特別選抜::2024年度入学試験要項P.106~113
- 推薦::2024年度入学試験要項P.60~91
- 一般入試::2024年度入学試験要項P.92~100
- 共通テスト利用選抜::2024年度入学試験要項P.101~105
まとめ
この記事では獣医学部のある全17大学の入試方法を全てまとめました。
- 志望校の受験方式
- 志望校の受験スケジュール
を理解して、入試に向けて勉強をはじめましょう。